Montageplatten
Typengrößen [mm]
A B C D E F G H I J K Download
25 18 3 0,5 3,2 6,5 3,2 6,5 3,2 6,5 6 Datenblatt
30 23 5 1 3,2 6,5 4,3 8,6 3,2 6,5 7,5 Datenblatt
35 28 5 1 3,2 6,5 4,3 8,6 3,2 6,5 9 Datenblatt
40 33 5 2 3,2 6,5 5,3 10,4 3,2 6,5 13 Datenblatt
52 42 5 2 4,3 8,6 5,3 10,4 3,2 6,5 17 Datenblatt
65 53 8 3 5,3 10,4 8,4 16,4 4,3 8,6 20 Datenblatt
80 67 8 3 5,3 10,4 8,4 16,4 4,3 8,6 25 Datenblatt
100 84 9 3 5,3 10,4 10,5 20,4 5,3 10,4 37,5 Datenblatt
Ankerplatten starr
Typengrößen [mm]
A B C D E F Download
25 18 3 0,5 3,2 6,5 Datenblatt
30 23 5 1 3,2 6,5 Datenblatt
35 28 5 1 3,2 6,5 Datenblatt
40 33 5 2 3,2 6,5 Datenblatt
52 42 5 2 4,3 8,6 Datenblatt
65 53 8 3 5,3 10,4 Datenblatt
80 67 8 3 5,3 10,4 Datenblatt
100 84 9 3 5,3 10,4 Datenblatt
Ankerplatten flexibel
Typengrößen [mm]
A D Download
Ø22 15 Datenblatt
Ø28 30 Datenblatt
Ø35 21 Datenblatt
Ø43 21 Datenblatt
Ø45 21 Datenblatt
Ø53 21 Datenblatt
Ø66 28 Datenblatt
Haben Sie Fragen rund um Elektromagnete? Rufen Sie uns einfach an unter (+49) 02191 / 464514-00